Couzon au mont d'or, France   Grand Prix de France, Grand Slam  10-11.07.2004

 

Pos FEMA

Name

Nat. Heat 1 Heat 2 Heat 3 Final

1,5 cc E-1

1 001 Huber Ernst CH 248,786 250,910 - 250,910
2 006 Bach Heinz CH - 230,164 - 230,164
  003 Huber Ernst CH 237,548 242,224 - -
  007 Bach Heinz CH 190,578 207,215 225,640 -

 

2,5 cc E-2

1 631 Picco Gualtiero I 269,516 - 268,755 269,516
2 121 Duran Danielle F 262,485 264,704 264,999 264,999
3 900 Krasznai Joseph F 264,441 263,568 - 264,441
4 591 Bach Urs CH 263,869 - 262,174 263,869
5 647 Fausch Georges CH 202,147 257,205 256,995 257,205
6 212 Denneler Horst D 217,456 246,834 247,443 247,443
7 091 Krasznai Laurent F - - - -
 

3,5 cc E-3

1 1097 Amend Werner D 235,512 233,272 224,012 235,512
2 1162 Hönsch Marc D 226,752 209,975 229,241 229,241
3 1085 Krasznai Fanny F 223,489 - 221,674 223,489
4 1139 Delattre Gilbert F 218,300 - 216,742 218,300
5 - Delcourt Jean-Yves F 132,597 146,997 144,200 146,997
6 951 Sepp Mart EST - - - -
7 - Pivot Delouis F - - - -
  1056 Amend Werner D 235,394 211,805 - -

 

5,0 cc E-4

1 600 Kiechl Daniel CH 293,544 - - 293,544
2 1100 Sepp Mart EST 290,311 290,036 - 290,311
3 561 Adreani Alberto I 285,255 287,050 - 287,050
4 601 Bach Urs CH 283,950 - 284,463 284,463
 

10,0 cc E-5

1 123 Duran Danielle F 324,935 325,682 - 325,682
2 972 Holc Serge F - 294,655 322,570 322,570
3 681 Picco Gualtiero I 322,352 - - 322,352
4 950 Sepp Tonu EST 300,557 320,435 - 320,435
5 160 Denneler Horst D 311,618 310,303 319,719 319,719
6 041 Citterio Giorgio I 316,785 - 314,800 316,785
7 055 Röder Walter D - - 314,826 314,826
8 122 Duran Michel F - 314,529 278,855 314,529
9 014 Ströbel Paul-Otto CH - 305,166 312,060 312,060
10 358 Isenegger Hans CH 304,205 308,274 311,656 311,656
  605 Isenegger Hans CH 306,977 - - -
  320 Röder Walter D 279,396 280,060 - -