Hannover  09.-10.09.2000

 

1,5 cc.

Pos FEMA

Name

Nat. 1 Heat 2 Heat

Result

1 3 Huber Ernst CH 252,848 254,706 254,706
2 458 Runkehl Lothar D 247,972 254,306 254,306
3 653 Vaher Lembit EE 249,905 254,077 254,077
4 859 Malik Adolf D 253,468 252,623 253,468
5 457 Strümpel Friedrich D 250,701 210,940 250,701
6 574 Sott Isolde D 234,129 249,732 249,732
7 709 Sott Wilfried D 242,171 247,005 247,005
8 6 Bach Heinz CH 243,224 237,154 243,224
  710 Sott Isolde D 245,978 0,000 -
  1 Huber Ernst CH 238,321 0,000 -
  300 Bach Heinz CH 226,488 0,000 -
  593 Vaher Lembit EE 0,000 0,000 -
 

2,5 cc.

1 591 Bach Urs CH 277,261 277,748 277,748
2 849 Kierbicz Wiktor PL 267,038 0,000 267,038
3 13 Sott Wilfried D 264,348 262,977 264,348
4 416 Björk Nils S 261,849   261,849
5 654 Vaher Lembit EE 0,000 261,201 261,201
6 212 Denneler Horst D 180,231 0,000 180,231
  850 Kierbicz Wiktor PL 230,333 263,132 -
  52 Sott Wilfried D 0,000   -

 

5,0 cc.

1 159 Finn Thomas D 296,390 293,079 296,390
2 100 Rischer Anette D 260,284 279,561 279,561
3 157 Kirschner Alfred D 0,000 272,872 272,872
4 601 Bach Urs CH 0,000 0,000 0,000
 

10,0 cc.

1 55 Röder Walter D 332,226 0,000 332,226
2 370 Arlautzki Harald D 325,285 329,067 329,067
3 160 Denneler Horst D 327,104 321,835 327,104
4 474 Hecht Dieter D 0,000 319,939 319,939
5 903 Hähnsen Willi D 313,967 318,847 318,847
6 339 Björk Nils S 305,094 0,000 305,094
7 950 Sepp Tonu EE 284,495 291,031 291,031
8 846 Koronka Tadeusz PL 0,000 282,079 282,079
  629 Denneler Horst D 324,221 0,000 -
  371 Arlautzki Harald D 0,000 316,486 -
  672 Hähnsen Willi D 313,120 312,581 -
  158 Hecht Dieter D 0,000 0,000 -
  320 Röder Walter D 0,000 0,000 -
  845 Koronka Tadeusz PL 0,000 0,000 -
 

3,5 cc.

1 951 Sepp Mart EE 239,206 199,946 239,206
2 790 Sott Jessica D 214,225 214,113 214,225
3 851 Finn Manuel D 201,698 0,000 201,698
4 782 Bund Dennis D 197,094 193,126 197,094
  700 Sott Jessica D 165,149  

-