Göteborg, Sweden   01-02.07.2000

 

1,5 cc.

Pos FEMA

Name

Nat. 1 Heat 2 Heat 3 Heat

Result

1 045 Lindén Leif S 239,585 - 244,267 244,267
2 349 Falk Jan-Erik S - 239,776 230,356 239,776
3 567 Adolfsson Bengt S - 150,376 223,547 223,547
4 244 Ekström Stellan S 193,903 202,566 219,834 219,834
5 439 Jonsson Harry S - - - -
 

2,5 cc.

1 831 Ekstrand Ĺke S - 242,457 254,921 254,921
2 239 Sundberg Lars S - 251,854 239,553 251,854
3 - Johannessen Torbjörn N - 247,253 - 247,253
4 689 Adolfsson Bengt S - 226,672 - 226,672
 

5,0 cc.

1 777 Eriksson Helge S 276,158 278,207 - 278,207
2 102 Helander Lennart S 274,390 277,821 - 277,821
3 538 Öberg Carl-Arne S - 275,566 277,350 277,350
4 058 Adolfsson Bengt S - 261,628 268,697 268,697
390 Jonsson Harry S 235,202 - - 235,202
  156 Eriksson Helge S 271,125 271,207 277,692 -
 

10,0 cc.

1 376 Persson Leif S 318,866 320,057 324,675 324,675
2 565 Lindén Leif S 316,790 317,237 321,888 321,888
3 094 Karlsson Karl-Arne S 311,850 293,590 317,013 317,013
4 716 Helander Lennart S 244,532 316,678 - 316,678
5 111 Palmén Nils-Erik S - - - -
 

3,5 cc.

1 835 Öberg Erik S - 207,063 205,081 207,063